A tabela de preços táxi Campinas apresentada abaixo reúne valores médios para viagens entre Campinas, aeroportos e diversas cidades do estado de São Paulo. O objetivo é oferecer uma referência rápida para quem procura preço transfer Campinas, transporte executivo Campinas e serviços de táxi em Campinas.
Os valores exibidos servem como estimativa e podem variar conforme o endereço exato de embarque e desembarque, condições do trajeto e serviços adicionais solicitados. Para confirmação do valor final, recomendamos solicitar um orçamento personalizado.
A Longecar Transporte Executivo realiza serviços de transfer aeroporto, viagens corporativas, transporte para eventos e traslados para os principais aeroportos da região, incluindo transfer para Viracopos, transfer para Guarulhos e transfer para Congonhas.
Utilize a busca da tabela para localizar rapidamente cidades, aeroportos, hotéis, centros empresariais e demais destinos disponíveis. Basta digitar o nome do local desejado para visualizar o valor médio correspondente e encontrar a opção mais adequada para sua necessidade.
| origem | destino | distancia em km | valor | |
|---|---|---|---|---|
| Táxi de Campinas | Para Adamantina – SP | 539 | 2765.18 | |
| Taxi em Campinas | Para Aguai – SP | 114 | 589.18 | |
| Táxi de Campinas | Para Águas da Prata – SP | 144 | 742.78 | |
| Taxi em Campinas | Para Águas de Lindóia – SP | 111 | 573.82 | |
| Táxi de Campinas | Para Águas de São Pedro – SP | 120 | 619.9 | |
| Taxi em Campinas | Para Agudos – SP | 280 | 1439.1 | |
| Táxi de Campinas | Para Agudos – SP (Ambev) | 280 | 1439.1 | |
| Taxi em Campinas | Para Alumínio – SP | 112 | 578.94 | |
| Táxi de Campinas | Para Aldeia da Serra – Barueri – SP | 105 | 543.1 | |
| Taxi em Campinas | Para Aldeia da Serra – Santana do Parnaíba – SP | 105 | 543.1 | |
| Táxi de Campinas | Para Alfenas – MG | 323 | 1659.26 | |
| Taxi em Campinas | Para Alphaville I – Campinas – Mogi – Campinas – SP | 12 | 66.94 | |
| Táxi de Campinas | Para Alphaville II – Dom Pedro I – Campinas – SP | 10 | 56.7 | |
| Taxi em Campinas | Para Alphaville Barueri – SP | 105 | 543.1 | |
| Táxi de Campinas | Para Alphaville Santana de Parnaíba – SP | 105 | 543.1 | |
| Taxi em Campinas | Para Alphaville ou Tamboré – Barueri – SP | 105 | 543.1 | |
| Táxi de Campinas | Para Ambev (Sede da Empresa) São Paulo – SP | 99 | 512.38 | |
| Taxi em Campinas | Para Ambev – Barretos – SP | 342 | 1756.54 | |
| Táxi de Campinas | Para Ambev – Jacareí – SP | 140 | 722.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Ambev – Jaguariúna – SP | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Ambev – Jundiaí – SP | 45 | 235.9 | |
| Taxi em Campinas | Para Ambev – Paulínia – SP | 31 | 164.22 | |
| Táxi de Campinas | Para Americana – SP | 55 | 287.1 | |
| Taxi em Campinas | Para Amparo – SP | 72 | 374.14 | |
| Táxi de Campinas | Para Amparo – SP (Areia Branca) | 78 | 404.86 | |
| Taxi em Campinas | Para Amparo – SP (Fábrica Ypê) | 72 | 374.14 | |
| Táxi de Campinas | Para Amparo – SP (Lake Villas – Charm Hotel & SPA) | 78 | 404.86 | |
| Taxi em Campinas | Para Amparo – SP (Química Amparo) | 72 | 374.14 | |
| Táxi de Campinas | Para Amparo – SP (Sítio Gloria – Areia Branca) | 78 | 404.86 | |
| Taxi em Campinas | Para Amparo – SP (Três Pontes) | 72 | 374.14 | |
| Táxi de Campinas | Para Andradas – MG | 130 | 671.1 | |
| Taxi em Campinas | Para Andradina – SP | 588 | 3016.06 | |
| Táxi de Campinas | Para Angra dos Reis – RJ | 458 | 2350.46 | |
| Taxi em Campinas | Para Aparecida – SP | 257 | 1321.34 | |
| Táxi de Campinas | Para Araçariguama – SP | 103 | 532.86 | |
| Taxi em Campinas | Para Araçatuba – SP | 482 | 2473.34 | |
| Táxi de Campinas | Para Araçoiaba da Serra – SP | 125 | 645.5 | |
| Taxi em Campinas | Para Araçoiabinha – SP | 112 | 578.94 | |
| Táxi de Campinas | Para Araraquara – SP | 182 | 937.34 | |
| Taxi em Campinas | Para Araras – SP | 85 | 440.7 | |
| Táxi de Campinas | Para Araxá – MG | 479 | 2457.98 | |
| Taxi em Campinas | Para Arujá – SP | 146 | 753.02 | |
| Táxi de Campinas | Para Arcadas – Amparo – SP | 78 | 404.86 | |
| Taxi em Campinas | Para Artur Nogueira – SP | 58 | 302.46 | |
| Táxi de Campinas | Para Árvore da Vida – Sumaré – SP | 32 | 169.34 | |
| Taxi em Campinas | Para Assis – SP | 252 | 1295.74 | |
| Táxi de Campinas | Para Atibaia – SP (Região Central) | 70 | 363.9 | |
| Taxi em Campinas | Para Atibaia – SP (Outras Localidades) | 70 | 363.9 | |
| Táxi de Campinas | Para Atibaia – SP (Tauá Hotel) | 70 | 363.9 | |
| Taxi em Campinas | Para Auriflama – SP | 473 | 2427.26 | |
| Táxi de Campinas | Para Avaré – SP | 270 | 1387.9 | |
| Taxi em Campinas (região central) | Para Barão Geraldo – Campinas – SP (Região Central) | 18 | 97.66 | |
| Táxi de Campinas | Para Barra Bonita – SP | 215 | 1106.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Barra Mansa – RJ | 325 | 1669.5 | |
| Táxi de Campinas | Para Barretos – SP | 342 | 1756.54 | |
| Taxi em Campinas | Para Barueri – SP | 105 | 543.1 | |
| Táxi de Campinas | Para Barueri – SP (Aldeia da Serra) | 105 | 543.1 | |
| Taxi em Campinas | Para Barueri – SP (Alphaville) | 105 | 543.1 | |
| Táxi de Campinas | Para Barueri – SP (Tamboré) | 105 | 543.1 | |
| Taxi em Campinas | Para Batatais – SP | 265 | 1362.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Bauru – SP | 250 | 1285.5 | |
| Taxi em Campinas | Para Bragança Paulista – SP (Dependendo da Localidade) | 70 | 363.9 | |
| Táxi de Campinas | Para Bragança Paulista – SP (Condomínio Quinta da Baroneza) | 70 | 363.9 | |
| Taxi em Campinas | Para BRASÍLIA – DF | 924 | 4736.38 | |
| Táxi de Campinas | Para Bebedouro – SP | 295 | 1515.9 | |
| Taxi em Campinas | Para Belo Horizonte – MG | 589 | 3021.18 | |
| Táxi de Campinas | Para Bertioga – SP | 185 | 952.7 | |
| Taxi em Campinas | Para Bertioga – SP (Riviera de São Lourenço) | 218 | 1121.66 | |
| Táxi de Campinas | Para Birigui – SP | 435 | 2232.7 | |
| Taxi em Campinas | Para Birigui – SP (Klin Calçados) | 435 | 2232.7 | |
| Táxi de Campinas | Para Biritiba–Mirim – SP | 170 | 875.9 | |
| Taxi em Campinas | Para Boituva – SP | 98 | 507.26 | |
| Táxi de Campinas | Para Boituva – SP (Aeroclube de Boituva) | 98 | 507.26 | |
| Taxi em Campinas | Para Boituva – SP (Escola de Paraquedismo Boituva) | 98 | 507.26 | |
| Táxi de Campinas | Para Boituva – SP (Hotel Chácara Samambaia Boituva) | 98 | 507.26 | |
| Taxi em Campinas | Para Bom Jesus dos Perdões – SP | 80 | 415.1 | |
| Táxi de Campinas | Para Botucatu – SP | 175 | 901.5 | |
| Taxi em Campinas | Para Brotas – SP | 155 | 799.1 | |
| Táxi de Campinas | Para Brotas – SP (Hotel Fazenda Areia que Canta) | 155 | 799.1 | |
| Taxi em Campinas | Para Búzios – RJ | 660 | 3384.7 | |
| Táxi de Campinas | Para Cabo Frio – RJ | 640 | 3282.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Cabreúva – SP | 75 | 389.5 | |
| Táxi de Campinas | Para Caconde – SP | 196 | 1009.02 | |
| Taxi em Campinas | Para Cachoeira – SP | 217 | 1116.54 | |
| Táxi de Campinas | Para Cachoeira de Emas – Pirassununga – SP | 127 | 655.74 | |
| Taxi em Campinas | Para Cachoeira Paulista – SP | 260 | 1336.7 | |
| Táxi de Campinas | Para Caçapava – SP | 180 | 927.1 | |
| Taxi em Campinas | Para Caieiras – SP | 78 | 404.86 | |
| Táxi de Campinas | Para Cajamar – SP | 67 | 348.54 | |
| Taxi em Campinas | Para Cajamar – SP (Natura) | 67 | 348.54 | |
| Táxi de Campinas | Para Caldas Novas – GO | 662 | 3394.94 | |
| Taxi em Campinas | Para Camanducaia – MG | 133 | 686.46 | |
| Táxi de Campinas | Para Camboriú – SC | 687 | 3522.94 | |
| Taxi em Campinas (região central) | Aeroporto Viracopos | 23 | 123.26 | |
| Táxi de Campinas (barão geraldo) | Aeroporto Viracopos | 50 | 261.5 | |
| Taxi em Campinas (região central) | Para Campinas – SP (Moradia da Unicamp – Barão Geraldo) | 22 | 118.14 | |
| Taxi em Campinas (região central) | Para Campinas – SP (Unicamp) | 19 | 102.78 | |
| Taxi em Campinas (região central) | Para Campinas – SP (Alphaville I e II | 18 | 97.66 | |
| Taxi em Campinas (região central) | Para Campinas – SP (CPqD) | 18 | 97.66 | |
| Taxi em Campinas | Para Campinas – SP (Outras Região) | taximetro | taximetro | |
| Táxi de Campinas | Para Campinas – SP (Outras Localidades Consultar) | taximetro | taximetro | |
| Taxi em Campinas | Para Campo Limpo Paulista – SP | 60 | 312.7 | |
| Táxi de Campinas | Para Campos – RJ | 761 | 3901.82 | |
| Taxi em Campinas | Para Campos do Jordão – SP | 195 | 1003.9 | |
| Táxi de Campinas | Para Cananéia – SP | 312 | 1602.94 | |
| Taxi em Campinas | Para Capão Bonito – SP | 210 | 1080.7 | |
| Táxi de Campinas | Para Capitólio – MG | 374 | 1920.38 | |
| Taxi em Campinas | Para Capivari – SP | 64 | 333.18 | |
| Táxi de Campinas | Para Caraguatatuba – SP | 218 | 1121.66 | |
| Taxi em Campinas | Para Carapicuíba – SP | 100 | 517.5 | |
| Táxi de Campinas | Para Casa Branca – SP | 142 | 732.54 | |
| Taxi em Campinas | Para Catanduva – SP | 296 | 1521.02 | |
| Táxi de Campinas | Para Catuçaba – São Luís do Paraitinga – SP | 225 | 1157.5 | |
| Taxi em Campinas | Para Charqueada – SP | 106 | 548.22 | |
| Táxi de Campinas | Para Cravinhos – SP | 209 | 1075.58 | |
| Taxi em Campinas | Para Cerqueira César – SP | 253 | 1300.86 | |
| Táxi de Campinas | Para CGH – Aeroporto de Congonhas | 104 | 537.98 | |
| Taxi em Campinas | Para Cerquilho – SP | 93 | 481.66 | |
| Táxi de Campinas | Para Cesário Lange – SP | 116 | 599.42 | |
| Taxi em Campinas | Para Cesário Lange – SP (MAVSA RESORT) | 116 | 599.42 | |
| Táxi de Campinas | Para Conchal – SP | 91 | 471.42 | |
| Taxi em Campinas | Para Conchas – SP | 124 | 640.38 | |
| Táxi de Campinas | Para Cosmópolis – SP | 48 | 251.26 | |
| Taxi em Campinas | Para Cordeirópolis – SP | 75 | 389.5 | |
| Táxi de Campinas | Para Cotia – SP | 119 | 614.78 | |
| Taxi em Campinas | Para Cotia – SP (Granja Viana) | 119 | 614.78 | |
| Táxi de Campinas | Para Cubatão – SP | 151 | 778.62 | |
| Taxi em Campinas | Para Curitiba – PR | 478 | 2452.86 | |
| Táxi de Campinas | Para Cruzeiro – SP | 276 | 1418.62 | |
| Táxi de Campinas | Para Descalvado – SP | 158 | 814.46 | |
| Taxi em Campinas | Para Diadema – SP | 125 | 645.5 | |
| Táxi de Campinas | Para Diamantina – MG | 864 | 4429.18 | |
| Taxi em Campinas | Para Dois Córregos – SP | 173 | 891.26 | |
| Táxi de Campinas | Para Dourado – SP | 195 | 1003.9 | |
| Taxi em Campinas | Para Dourado – SP (Hotel Santa Clara Eco Resort) | 195 | 1003.9 | |
| Táxi de Campinas | Para Dracena – SP | 550 | 2821.5 | |
| Táxi de Campinas | Para Elias Fasto – SP | 55 | 287.1 | |
| Taxi em Campinas (região central) | Para EMBRAPA – Campinas – SP | 20 | 107.9 | |
| Táxi de Campinas (região central) | Para EMBRAPA – Jaguariúna – SP | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Embu – SP | 120 | 619.9 | |
| Táxi de Campinas | Para Embu das Artes – SP | 120 | 619.9 | |
| Taxi em Campinas | Para Embu Guaçu – SP | 134 | 691.58 | |
| Táxi de Campinas | Para Engenheiro Coelho – SP | 70 | 363.9 | |
| Taxi em Campinas | Para Engenheiro Coelho – SP (UNASP) | 70 | 363.9 | |
| Táxi de Campinas | Para Espírito Santo do Pinhal – SP | 106 | 548.22 | |
| Taxi em Campinas | Para Estância Árvore da Vida – Sumaré – SP | 32 | 169.34 | |
| Táxi de Campinas | Para Estiva Gerbi – SP | 90 | 466.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Extrema – MG | 108 | 558.46 | |
| Táxi de Campinas | Para Franca – SP | 312 | 1602.94 | |
| Taxi em Campinas | Para Francisco Morato – SP | 72 | 374.14 | |
| Táxi de Campinas | Para Franco da Rocha – SP | 76 | 394.62 | |
| Taxi em Campinas | Para Fernandópolis – SP | 458 | 2350.46 | |
| Táxi de Campinas | Para Ferraz de Vasconcelos -SP | 143 | 737.66 | |
| Taxi em Campinas | Para Foz do Iguaçu – PR | 1047 | 5366.14 | |
| Táxi de Campinas | Para Florianópolis – SC | 775 | 3973.5 | |
| Táxi de Campinas | Para Garça – SP | 327 | 1679.74 | |
| Taxi em Campinas | Para Granja Julieta – São Paulo – SP | 104 | 537.98 | |
| Táxi de Campinas | Para Granja Viana – Cotia – SP | 119 | 614.78 | |
| Taxi em Campinas | Para Guararema – SP | 159 | 819.58 | |
| Táxi de Campinas | Para Guarujá – SP | 182 | 937.34 | |
| Taxi em Campinas | Para Guarulhos – SP (Região Central e Aeroporto) | 113 | 584.06 | |
| Táxi de Campinas | Para Guarulhos – SP (Dependendo do Bairro) | 113 | 584.06 | |
| Taxi em Campinas | Para GRU Airport – Aeroporto de Guarulhos | 113 | 584.06 | |
| Táxi de Campinas | Para Guaratinguetá – SP | 235 | 1208.7 | |
| Taxi em Campinas | Para Guaratinguetá – SP (Aeronáutica EEAR) | 235 | 1208.7 | |
| Táxi de Campinas | Para Guaxupé – MG | 211 | 1085.82 | |
| Taxi em Campinas | Para General Salgado – SP | 451 | 2314.62 | |
| Táxi de Campinas | Para Goiania – GO | 800 | 4101.5 | |
| Táxi de Campinas | Para Holambra – SP | 55 | 287.1 | |
| Taxi em Campinas | Para Holambra – SP (ExpoFlora) | 55 | 287.1 | |
| Táxi de Campinas | Para Hortolândia – SP | taximetro | taximetro | |
| Taxi em Campinas | Para Hortolândia – SP (Amsted Rail) | taximetro | taximetro | |
| Táxi de Campinas | Para Hortolândia – SP (ArcelorMittal Gonvarri Brasil) | taximetro | taximetro | |
| Taxi em Campinas | Para Hortolândia – SP (Assay Plaza Hotel) | taximetro | taximetro | |
| Táxi de Campinas | Para Hortolândia – SP (Business Park Hotel) | taximetro | taximetro | |
| Taxi em Campinas | Para Hortolândia – SP (CAF Brasil) | taximetro | taximetro | |
| Táxi de Campinas | Para Hortolândia – SP (Dell) | taximetro | taximetro | |
| Taxi em Campinas | Para Hortolândia – SP (Dow Corning do Brasil) | taximetro | taximetro | |
| Táxi de Campinas | Para Hortolândia – SP (Druds Hotel Hortolândia) | taximetro | taximetro | |
| Taxi em Campinas | Para Hortolândia – SP (EMS) | taximetro | taximetro | |
| Táxi de Campinas | Para Hortolândia – SP (Galderma Brasil) | taximetro | taximetro | |
| Taxi em Campinas | Para Hortolândia – SP (Hotel Hortoplaza) | taximetro | taximetro | |
| Táxi de Campinas | Para Hortolândia – SP (IASP) | taximetro | taximetro | |
| Taxi em Campinas | Para Hortolândia – SP (IBM Brasil) | taximetro | taximetro | |
| Táxi de Campinas | Para Hortolândia – SP (Lanmar) | taximetro | taximetro | |
| Taxi em Campinas | Para Hortolândia – SP (Mecalux) | taximetro | taximetro | |
| Táxi de Campinas | Para Hortolândia – SP (Prime Hotel Hortolândia) | taximetro | taximetro | |
| Taxi em Campinas | Para Hortolândia – SP (Rhobifarma Indústria Farmacêutica) | taximetro | taximetro | |
| Táxi de Campinas | Para Hortolândia – SP (Sanmina) | taximetro | taximetro | |
| Taxi em Campinas | Para Hortolândia – SP (UNASP – HT) | taximetro | taximetro | |
| Táxi de Campinas | Para Hortolândia – SP (Unihotel) | taximetro | taximetro | |
| Taxi em Campinas | Para Hortolândia – SP (Wickbold) | taximetro | taximetro | |
| Táxi de Campinas | Para Hopi Hari – Vinhedo – SP | 38 | 234.56 | |
| Taxi em Campinas | Para Hotel Royal Resort Campinas – Campinas – SP | taximetro | taximetro | |
| Táxi de Campinas | Para Hotel The Royal Palm Plaza – Campinas – SP | taximetro | taximetro | |
| Táxi de Campinas | Para Ibiúna – SP | 126 | 650.62 | |
| Taxi em Campinas | Para Ibitinga – SP | 260 | 1336.7 | |
| Táxi de Campinas | Para Igaratá – SP | 116 | 599.42 | |
| Taxi em Campinas | Para Igreja Apostólica Plenitude do Trono de DEUS – São Paulo – SP | 97 | 502.14 | |
| Táxi de Campinas | Para Iguape – SP | 270 | 1387.9 | |
| Taxi em Campinas | Para Iguape – SP (Vila Velha) | 270 | 1387.9 | |
| Táxi de Campinas | Para Ilha Solteira – SP | 575 | 2949.5 | |
| Taxi em Campinas | Para Ilhabela – SP | 245 | 1259.9 | |
| Táxi de Campinas | Para Ilha Comprida – SP | 275 | 1413.5 | |
| Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Região Central) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (Ametek do Brasil) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Centro Logístico CLIN) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (Crista Indústria e Comércio) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Delta) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (EBF Capacetes) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Emusa Brasil) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (Hotel Alji Indaiatuba) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Hotel Braston Indaiatuba) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (Hotel Ibis Indaiatuba) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Hotel Pousada Itaici) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (Hotel Vitória Indaiatuba) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Indaplast) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (Celulose Irani) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Itaici) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (Johnson Health Tech Brasil) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (John Deere Brasil Indaiatuba) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (Kennametal do Brasil) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Kemin América do Sul) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (Kion South América) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Lemasa) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (Lenovo Indaiatuba) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Plastek do Brasil) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (Stroh Brasil) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Tenda Indaiatuba) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (Toyota do Brasil Indaiatuba) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Unilever Brasil Indaiatuba) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (Vitória Hotel Indaiatuba) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Yanmar South America) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Iperó – SP (Região Central) | 108 | 558.46 | |
| Taxi em Campinas | Para Iperó – SP (Acadebio e Formos) | 108 | 558.46 | |
| Táxi de Campinas | Para Iperó – SP (Fazenda Ipanema) | 108 | 558.46 | |
| Taxi em Campinas | Para Ipeúna – SP | 108 | 558.46 | |
| Táxi de Campinas | Para Iracemápolis – SP | 73 | 379.26 | |
| Taxi em Campinas | Para Iracemápolis – SP (Mercedes-Benz do Brasil) | 73 | 379.26 | |
| Táxi de Campinas | Para Itajubá – MG | 260 | 1336.7 | |
| Taxi em Campinas | Para Itanhaém – SP | 202 | 1039.74 | |
| Táxi de Campinas | Para Itapecerica da Serra – SP | 125 | 645.5 | |
| Taxi em Campinas | Para Itapetininga – SP | 152 | 783.74 | |
| Táxi de Campinas | Para Itapeva – MG | 123 | 635.26 | |
| Taxi em Campinas | Para Itapeva – MG (Hotel Vale Suíço Resort) | 123 | 635.26 | |
| Táxi de Campinas | Para Itapeva – SP | 266 | 1367.42 | |
| Taxi em Campinas | Para Itapevi – SP | 112 | 578.94 | |
| Táxi de Campinas | Para Itapira – SP (Dependendo da Localidade) | 82 | 425.34 | |
| Taxi em Campinas | Para Itapira – SP (Brinquedos Estrela) | 82 | 425.34 | |
| Táxi de Campinas | Para Itapira – SP (Cargil) | 82 | 425.34 | |
| Taxi em Campinas | Para Itapira – SP (Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos) | 82 | 425.34 | |
| Táxi de Campinas | Para Itapira – SP (Nutron Alimentos) | 82 | 425.34 | |
| Taxi em Campinas | Para Itaquaquecetuba – SP | 126 | 650.62 | |
| Táxi de Campinas | Para Itatiba – SP (Dependendo da Localidade) | 45 | 235.9 | |
| Taxi em Campinas | Para Itatiba – SP (Condomínio Nova Suiça) | 45 | 235.9 | |
| Táxi de Campinas | Para Itatiba – SP (Hotel Fazenda Dona Carolina) | 45 | 235.9 | |
| Taxi em Campinas | Para Itatiba – SP (Hotel Villa Dangelo) | 45 | 235.9 | |
| Táxi de Campinas | Para Itatiba – SP (SPA Sete Voltas Hotel) | 45 | 235.9 | |
| Taxi em Campinas | Para Itirapina – SP | 125 | 645.5 | |
| Táxi de Campinas | Para Itu – SP (Região Central) | 61 | 317.82 | |
| Taxi em Campinas | Para Itu – SP (Distrito Industrial divisa com Sorocaba) | 61 | 317.82 | |
| Táxi de Campinas | Para Itu – SP (Brasil Kirin) | 61 | 317.82 | |
| Taxi em Campinas | Para Itu – SP (Hotel Tucuman) | 61 | 317.82 | |
| Táxi de Campinas | Para Itu – SP (Itu Plaza Hotel) | 61 | 317.82 | |
| Taxi em Campinas | Para Itu – SP (Kartódromo Arena Schincariol) | 61 | 317.82 | |
| Táxi de Campinas | Para Itu – SP (San Raphael Country Hotel Itu) | 61 | 317.82 | |
| Taxi em Campinas | Para Itupeva – SP | 62 | 322.94 | |
| Táxi de Campinas | Para Itupeva – SP (Hotel Quality Resort) | 38 | 234.56 | |
| Taxi em Campinas | Para Itupeva – SP (Wet’n Wild) | 38 | 234.56 | |
| Táxi de Campinas | Para Jaboticabal – SP | 258 | 1326.46 | |
| Taxi em Campinas | Para Jacareí – SP | 140 | 722.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Abase) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (Agro Campinas) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Ambev) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (ASN Montagens Industriais) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Car Way Telecomunicações) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (DeLaval Brasil) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Delphi Automotive) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (EMBRAPA) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Essentra Components Brasil) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (FAJ – Faculdade de Jaguariúna) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Farmabase Saúde Animal) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (Freeart Seral) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Fresenius Medical Care) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (Galeria Hotel Pousada) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Hotel Fazenda Duas Marias) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (Hotel Happy Inn) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Hotel Jaguary) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (Hotel Matiz Jaguariúna) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Hotel Pousada Jaguariúna) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (Hotel Pousada Portal das Águas) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Hotel Stelati) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (IBVET) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Interroll Logística) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (Jaguary Hotel) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Milfra) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (Myers do Brasil) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Motorola Mobility) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (Papeis Amalia – Teruel) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Salus) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (Sealed Air (Cryovac) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Takeda Pharma) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (Teruel) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Unicharm do Brasil) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (UPM Raflatac Brazi) | 40 | 210.3 | |
| Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Vila Bueno Pousada) | 40 | 210.3 | |
| Táxi de Campinas | Para Jales – SP | 500 | 2565.5 | |
| Taxi em Campinas | Para Jandira – SP | 110 | 568.7 | |
| Táxi de Campinas | Para Jarinu – SP | 60 | 312.7 | |
| Taxi em Campinas | Para Jaú – SP | 195 | 1003.9 | |
| Táxi de Campinas | Para Joanópolis – SP | 100 | 517.5 | |
| Taxi em Campinas | Para Jordanésia – Cajamar – SP | 71 | 369.02 | |
| Táxi de Campinas | Para Jose Bonifácio -SP | 378 | 1940.86 | |
| Taxi em Campinas | Para Juiz de Fora – MG | 532 | 2729.34 | |
| Táxi de Campinas | Para Jundiaí – SP (Região Central) | 45 | 235.9 | |
| Taxi em Campinas | Para Jundiaí – SP (Aeroporto de Jundiaí) | 45 | 235.9 | |
| Táxi de Campinas | Para Jundiaí – SP (Ambev) | 45 | 235.9 | |
| Taxi em Campinas | Para Jundiaí – SP (AutoBan) | 45 | 235.9 | |
| Táxi de Campinas | Para Jundiaí – SP (Bom Retiro) | 45 | 235.9 | |
| Taxi em Campinas | Para Jundiaí – SP (CCR) | 45 | 235.9 | |
| Táxi de Campinas | Para Jundiaí – SP (CPFL Renováveis) | 45 | 235.9 | |
| Taxi em Campinas | Para Jundiaí – SP (Caxambu) | 45 | 235.9 | |
